RCS Analytics & Reporting
The Insights module provides detailed analytics and reporting for RCS campaign performance.
Dashboard Metrics
| Metric | Description |
|---|---|
| Sent | Total messages dispatched |
| Delivered | Messages confirmed delivered |
| Read | Messages opened by recipients |
| Failed | Messages that could not be delivered |
| Delivery Rate | Delivered / Sent × 100 |
Available Reports
Summary Report
Aggregate campaign-level metrics:
| Column | Description |
|---|---|
| Campaign Name | Name of the campaign |
| Template Name | Template used |
| Sent | Total messages sent |
| Delivered | Total messages delivered |
| Read | Total messages read |
| Failed | Total failed messages |
Detailed Report
Message-level breakdown per recipient:
| Column | Description |
|---|---|
| MSISDN | Recipient mobile number |
| Status | Sent / Delivered / Read / Failed |
| Timestamp | Message delivery timestamp |
| Error Code | Failure reason (if applicable) |
Summary Report – Sessions
For RCS conversations, track session-level engagement metrics including session start, duration, and user interaction patterns.
Export
All reports can be exported as CSV for offline analysis and compliance purposes.
Screenshots
Insights Dashboard

Summary Cards

Graphs


Summary Report

Detailed Report

Session Report

Link Tracking Report

